Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
Vitorino Engenharia
Em branco
PorteEm branco
FuncionáriosEm branco
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
, | - -
37.955.055/0001-65
Nome FantasiaVitorino Engenharia
Natureza JurídicaEmpresário (Individual)
Capital SocialR$78000,00
Opção pelo SimplesSim
MURILO VITORINO
Data de Abertura03/08/2020
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteMicro Empresa
Opção pelo MEINão
| Tipo | Nome | Data de entrada |
|---|
| Tipo | CNAE | Descrição |
|---|---|---|
| Principal | 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| Secundária | 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| Secundária | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| Secundária | 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| Secundária | 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| Secundária | 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| Secundária | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| Secundária | 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| Secundária | 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| Secundária | 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| Secundária | 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| Secundária | 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| Secundária | 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| Secundária | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| Secundária | 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
(11) 9782...
(11) 97828... Solicitar Contato
, | - -