Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
Vigportsulservicos
Em branco
PorteEm branco
FuncionáriosEm branco
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
, | - -
26.733.697/0001-01
Nome FantasiaVigportsulservicos
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
Capital SocialR$50000,00
Opção pelo SimplesSim
V. P. S. DE PARAIBA DO SUL SERVICOS LTDA
Data de Abertura19/12/2016
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteMicro Empresa
Opção pelo MEINão
| Tipo | Nome | Data de entrada |
|---|---|---|
| Sócio-Administrador | EDUARDO DE SOUZA | 19/12/2016 |
| Tipo | CNAE | Descrição |
|---|---|---|
| Principal | 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| Secundária | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| Secundária | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| Secundária | 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| Secundária | 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| Secundária | 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
(24) 99276... Solicitar Contato
, | - -