CNPJ verificado: 45.722.747/0001-91


2022-03-21
PorteEmpresa de médio porte
FuncionáriosDe 251 a 500 funcionários
Certificados Prime
Informações sobre a empresa
Destaque-se com nossa abordagem única em terceirização: planejamos operações, desenhamos processos e treinamos pessoas, assegurando excelência e valor agregado em qualquer ambiente operacional.
Sede
ANTONIO CARVALHO, 2169 | JARDIM CARVALHO - Porto Alegre - RS
Unidades em
Porto Alegre
Serviços Oferecidos
Limpeza de Piso
Limpeza de Torre e Caixa d'agua
Portaria Física
Segurança de Eventos
Segurança Patrimonial
Segurança Pessoal
Regiões Atendidas
- Porto Alegre
Clientes Referência
Certificados & Prêmios
Fotos
Documentos & Anexos
Recomendações
Dados da Receita Federal
45.722.747/0001-91
Nome FantasiaUrano Segurança e Serviços
Natureza JurídicaEmpresário (Individual)
Capital SocialR$150000,00
Opção pelo SimplesSim
VALNIR NUNES SILVEIRA
Data de Abertura21/03/2022
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteMicro Empresa
Opção pelo MEINão
Sócios
Tipo | Nome | Data de entrada |
---|
Atividades - CNAES
Tipo | CNAE | Descrição |
---|---|---|
Principal | 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Secundária | 3811-4/00 | Coleta de resíduos não perigosos |
Secundária | 4120-4/00 | Construção de edifícios |
Secundária | 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
Secundária | 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
Secundária | 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
Secundária | 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
Secundária | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
Secundária | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
Secundária | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
Secundária | 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
Secundária | 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
Secundária | 5620-1/03 | Cantinas - serviços de alimentação privativos |
Secundária | 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
Secundária | 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
Secundária | 8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
Secundária | 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
Secundária | 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
Secundária | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
Secundária | 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
Secundária | 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Secundária | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
Secundária | 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
Serviços Oferecidos
Limpeza de Piso
Limpeza de Torre e Caixa d'agua
Portaria Física
Segurança de Eventos
Segurança Patrimonial
Segurança Pessoal
Regiões Atendidas
- Porto Alegre
Clientes Referência
Certificados & Prêmios
Resumo sobre a Empresa
Destaque-se com nossa abordagem única em terceirização: planejamos operações, desenhamos processos e treinamos pessoas, assegurando excelência e valor agregado em qualquer ambiente operacional.
Fotos
Documentos & Anexos
Falar com Fornecedor
(51) 9633...
(51) 99633... Solicitar Contato
Sede
ANTONIO CARVALHO, 2169 | JARDIM CARVALHO - Porto Alegre - RS
Unidades em
Porto Alegre