CNPJ verificado: 22.978.916/0001-53
lideranca servicos
03/08/2015
PorteEmpresa de médio porte
FuncionáriosDe 501 a 1000 funcionários
Certificados Prime
Informações sobre a empresa
Sede
FLORIANO PEIXOTO, 86 | CENTRO - Escada - PE
Unidades em
Escada
Serviços Oferecidos
Auxiliar de Serviços Gerais
Regiões Atendidas
- Escada
Clientes Referência
FEDEX
ROCA
ENAEX
Certificados & Prêmios
Fotos
Documentos & Anexos
Recomendações
Dados da Receita Federal
22.978.916/0001-53
Nome Fantasialideranca servicos de terceirização e mão de obra
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
Capital SocialR$100000,00
Opção pelo SimplesNão
EXITO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO PREDIAL LTDA
Data de Abertura03/08/2015
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteMicro Empresa
Opção pelo MEINão
Sócios
| Tipo | Nome | Data de entrada |
|---|---|---|
| Sócio-Administrador | MARCIA MARIA DE LIMA MONTEIRO SANTANA | 04/08/2021 |
Atividades - CNAES
| Tipo | CNAE | Descrição |
|---|---|---|
| Principal | 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| Secundária | 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| Secundária | 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| Secundária | 2539-0/01 | Serviços de usinagem, torneiria e solda |
| Secundária | 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| Secundária | 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| Secundária | 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| Secundária | 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| Secundária | 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos |
| Secundária | 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| Secundária | 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| Secundária | 3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| Secundária | 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| Secundária | 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| Secundária | 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| Secundária | 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| Secundária | 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| Secundária | 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| Secundária | 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| Secundária | 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| Secundária | 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| Secundária | 4399-1/01 | Administração de obras |
| Secundária | 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| Secundária | 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| Secundária | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| Secundária | 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| Secundária | 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Secundária | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Secundária | 5212-5/00 | Carga e descarga |
| Secundária | 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| Secundária | 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| Secundária | 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| Secundária | 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| Secundária | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| Secundária | 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| Secundária | 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| Secundária | 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| Secundária | 7319-0/03 | Marketing direto |
| Secundária | 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| Secundária | 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| Secundária | 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório |
| Secundária | 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| Secundária | 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão de obra |
| Secundária | 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| Secundária | 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| Secundária | 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| Secundária | 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| Secundária | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| Secundária | 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| Secundária | 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Secundária | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| Secundária | 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
| Secundária | 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| Secundária | 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Serviços Oferecidos
Auxiliar de Serviços Gerais
Regiões Atendidas
- Escada
Clientes Referência
FEDEX
ROCA
ENAEX
Certificados & Prêmios
Resumo sobre a Empresa
Fotos
Documentos & Anexos
Falar com Fornecedor
(81) 3534...
(81) 99652... Solicitar Contato
Sede
FLORIANO PEIXOTO, 86 | CENTRO - Escada - PE
Unidades em
Escada