Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
Air Robotics
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
, | - -
Porto Alegre
CFTV
Monitoramento de Imagens
Monitoramento Eletrônico
Monitoramento Remoto
Segurança Eletrônica
35.235.231/0001-69
Nome FantasiaAir Robotics
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
Capital SocialR$120000,00
Opção pelo SimplesSim
AIR ROBOTICS LOCACAO DE DRONES LTDA
Data de Abertura18/10/2019
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteEmpresa de Pequeno Porte
Opção pelo MEINão
| Tipo | Nome | Data de entrada |
|---|---|---|
| Sócio-Administrador | MURILO RAMOS PEREIRA | 18/10/2019 |
| Tipo | CNAE | Descrição |
|---|---|---|
| Principal | 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| Secundária | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| Secundária | 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| Secundária | 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| Secundária | 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| Secundária | 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| Secundária | 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
CFTV
Monitoramento de Imagens
Monitoramento Eletrônico
Monitoramento Remoto
Segurança Eletrônica
Qualidade do Serviço
Reputação do Empregador
Fiscal
Obrigações Trabalhistas
Judicial
Saúde Financeira
(51) 98045... Solicitar Contato
, | - -
Porto Alegre